根据八项指标对英国大学评分,总分靠前的英国大学荣誉上榜。综合排名对于本科学生来说最有参考意义。
1 剑桥大学 88.7 616
2 牛津大学 82.6 580
3 圣安德鲁斯大学 79.1 523
4 帝国理工学院 89.9 576
5 伦敦政治经济学院 83.4 537
6 杜伦大学 79.5 525
7 埃克塞特大学 79.6 459
8 华威大学 78.1 510
9 伦敦大学学院 81.8 521
10 巴斯大学 85.4 489
11 萨里大学 81.8 422
12 兰卡斯特大学 78 448
13 拉夫堡大学 80 406
14 东英吉利大学 70.3 431
15 伯明翰大学 84.3 439
16 约克大学 73.8 446
17 利兹大学 74.8 434
18 南安普顿大学 77.9 431
19 布里斯托大学 80.2 483
20 莱斯特大学 73.9 401
21 谢菲尔德大学 76.9 439
22 爱丁堡大学 78.1 489
23 纽卡斯尔大学 78.8 438
24 诺丁汉大学 79.2 442
25 苏塞克斯大学 76.1 411
26 格拉斯哥大学 79.9 487
27 卡迪夫大学 81.7 423
28 曼彻斯特大学 75.7 443
29 伦敦国王学院 80.1 470
30 肯特大学 75.2 372
31 伦敦大学亚非学院 64.2 422
32 埃塞克斯大学 65.2 343
33 雷丁大学 71.8 376
34 阿斯顿大学 77.1 381
35 伦敦大学皇家霍洛威学院 62.8 405
36 利物浦大学 72.7 414
37 伦敦大学玛丽女王学院 70.3 424
38 贝尔法斯特女王大学 75.1 391
39 思克莱德大学 77.9 470
40 基尔大学 72.3 384
41 赫瑞瓦特大学 73.2 424
42 考文垂大学 71.2 313
43 斯望西大学 78.6 341
44 阿伯丁大学 74.3 444
45 邓迪大学 70.7 409
46 伦敦城市大学 74.2 379
47 布鲁内尔伦敦大学 60 352
48 白金汉大学 75.3 330
49 牛津布鲁克斯大学 67.9 369
50 威尔士班戈大学 66.6 305
51 法尔茅斯大学 70.9 316
52 诺丁汉特伦特大学 63.6 320
53 斯特林大学 70.5 380
54 德蒙福特大学 69.1 313
55 伦敦大学金史密斯学院 55.7 346
56 北安普顿大学 60.2 280
57 朴次茅斯大学 66.3 314
58 赫尔大学 63.5 333
59 伯恩茅斯艺术大学学院 66.2 331
60 林肯大学 67.6 338
61 温切斯特大学 51.7 322
62 谢菲尔德哈勒姆大学 59.7 321
63 哈珀亚当斯大学 67 342
64 罗伯特戈登大学 80.5 384
65 奇切斯特大学 58.1 306
66 诺森比亚大学 61.8 365
67 切斯特大学 65.8 302
68 西英格兰大学 68.3 339
69 阿尔斯特大学 58.2 310
70 巴斯泉大学 56.4 332
71 利物浦约翰摩尔斯大学 61.5 336
72 艾芝西尔大学 58.3 308
73 罗汉普顿大学 56.9 287
74 创意艺术大学学院 49.5 324
75 密德萨斯大学 56.8 287
76 布拉德福德大学 72.4 320
77 中央兰开夏大学 59.3 337
78 哈德斯菲尔德大学 69.5 334
79 赫特福德大学 68.5 344
80 普利茅斯大学 57.9 316
81 德比大学 54.5 305
82 布莱顿大学 65.8 319
83 格鲁斯特大学 58 295
84 格拉斯哥卡里多尼亚大学 67.9 370
85 伦敦艺术大学 55 343
86 玛格丽特皇后学院 63.3 339
87 约克圣约翰大学 64.5 302
88 伯恩茅斯大学 63.6 336
89 曼彻斯特都会大学 60.2 343
90 卡迪夫城市大学 58.7 304
91 伯明翰城市大学 63 317
92 利兹三一大学 65.8 280
93 亚伯大学 52.8 325
94 提赛德大学 58 324
95 哥比亚大学 62.1 288
96 坎特伯雷基督教会大学 59.9 277
97 爱丁堡龙比亚大学 61.2 348
98 格林威治大学 49 312
99 桑德兰大学 50.9 302
100 圣玛丽大学学院 63.8 294
专业排名对于研究生申请更具参考价值。申请时首先要明确自己的目标和兴趣,然后从专业开始进行了解。
2015年Times最热排名之
英国大学会计与金融专业专业排名 Accounting and Finance
2015年Times最热排名之
英国大学数学专业排名 Mathematics
2015年Times最热排名之
英国大学电子电气工程专业排名 Electrical and Electronic Engineering
2015年Times最热排名之
英国语言学专业排名 Linguistics
2015年Times最热排
名之英国社会工作专业排名 Social Work
名校申请之路,除了排名你还需要参考什么?
关注排名更应该关注细节,学生满意度和就业情况是很有用的信息。
美国高本
全球